BALTI KARIKAS 2017 üldarvestus
NR MEESKOND KLASS NIMI J1 J2 J3 J4 Kokku
1 BEBRA KUNGS SEN VEITNERS VILNIS 98 97 94 98 387
2 MZA-1 SEN DALDERS OJARS  96 96 95 96 383
3 JAANIKESE SEN LEHIS RANNAR 98 94 94 95 381
4 MZA-1 SEN GANGIS MARTINS 93 94 94 97 378
5 BEBRA KUNGS SEN BUMBIERIS EDZUS 86 97 96 97 376
6 ind SEN ÕUN PRIIDIK 90 97 95 94 376
7 SAARE SEN SAAGPAKK ARGO 94 96 89 95 374
8 JAANIKESE SEN LOOT HILLAR 86 96 98 93 373
9 JÄRVAKAD SEN HOMIN IGOR 96 93 87 96 372
10 SAARE SEN KIRS KAUPO 93 97 89 88 367
11 ALOJA SEN STURITIS ANDRIS 91 92 87 96 366
12 BEBRA KUNGS SEN TURKOPULIS MARTINS 94 93 85 94 366
13 SAARE SEN KASELAID KAREL  86 87 94 96 363
14 MZA-2 SEN ZEIDMANIS EDGARS  87 88 95 91 361
15 ALOJA SEN KARKLINS ULDIS 93 81 95 87 356
16 JÄRVAKAD SEN MÄGI MAIT 89 85 85 95 354
17 Zala-Arms LT SEN ZALA VALDAS 83 85 89 92 349
18 ind SEN SAVELLI AIVAR 88 92 77 91 348
19 ind SEN MIHKELSTEIN LEMBIT 81 90 94 83 348
20 SAARE JUN JÜRISSON PEETER  96 83 88 81 348
21 MZA-2 SEN BERZINS RAIVIS  81 91 92 83 347
22 JÄRVAKAD SEN RANDJÕE IMRE 88 89 79 89 345
23 ind SEN KLAVA ROLANDS 82 95 81 81 339
24 MZA-1 SEN JAUNZEMS VILNIS  90 93 77 79 339
25 JAANIKESE SEN MÄGI MEELIS 85 83 72 93 333
26 ind SEN DELVERIS AIVARS 71 94 79 87 331
27 MZA-2 SEN LAMA OSKARS 89 81 73 85 328
28 ALOJA SEN MATVIJUKS NAURIS 82 69 84 91 326
29 ind SEN POOK VILLU 74 89 83 75 321
30 Zala-Arms LT SEN ABUKEVIÈIUS PETRAS 77 73 89 80 319
31 ind SEN BALODIS TÕNIS 70 92 83 73 318
32 ind SEN LUSTILA ARI 86 70 86 76 318
33 ind SEN BERGS ERIKS 65 76 83 71 295
34 Zala-Arms LT SEN PAÐKONIS JULIUS 48 88 84 73 293
35 ind SEN SILE HELLAR 84 49 83 68 284
36 ind SEN LÕHMUS ARTUR 69 55 61 61 246
37 ind SEN TIGANE TAIVO 67 41 75 62 245
BALTI KARIKAS 2017 juuniorid 22LR
NR MEESKOND KLASS NIMI J1 J2 J3 J4 Kokku
1 JAANIKESE JUN MÄGI MAIT 95 93 99 92 379
2 JÄRVAKAD JUN RÖÖS MARTIN 96 95 95 87 373
3 ind JUN VÇJÐ LAURIS PÇTERIS 85 85 55 89 314
4 BEBRA KUNGS JUN KLAVA ALEKSANDRS 89 73 71 69 302
5 Zala-Arms LT JUN ZALA PATRIKAS 80 57 68 62 267
BALTI KARIKAS 2017 juuniorid cal.12
1 SAARE JUN JÜRISSON PEETER  96 83 88 81 348
BALTI KARIKAS 2017 Naised
NR MEESKOND KLASS NIMI J1 J2 J3 J4 Kokku
1 MZA-2 LAD ZILE LAUMA  91 95 94 95 375
2 MZA-1 LAD RJABKOVA MARINA  94 93 91 94 372
3 ind LAD ZAÏÂ DÂRTA 83 91 75 97 346
4 ALOJA LAD MATVIJUKA MEGIJA 69 94 93 83 339
BALTI KARIKAS 2017 seeniorid
NR MEESKOND KLASS NIMI J1 J2 J3 J4 Kokku
1 BEBRA KUNGS SEN VEITNERS VILNIS 98 97 94 98 387
2 MZA-1 SEN DALDERS OJARS  96 96 95 96 383
3 JAANIKESE SEN LEHIS RANNAR 98 94 94 95 381
4 MZA-1 SEN GANGIS MARTINS 93 94 94 97 378
5 BEBRA KUNGS SEN BUMBIERIS EDZUS 86 97 96 97 376
6 ind SEN ÕUN PRIIDIK 90 97 95 94 376
7 SAARE SEN SAAGPAKK ARGO 94 96 89 95 374
8 JAANIKESE SEN LOOT HILLAR 86 96 98 93 373
9 JÄRVAKAD SEN HOMIN IGOR 96 93 87 96 372
10 SAARE SEN KIRS KAUPO 93 97 89 88 367
11 ALOJA SEN STURITIS ANDRIS 91 92 87 96 366
12 BEBRA KUNGS SEN TURKOPULIS MARTINS 94 93 85 94 366
13 SAARE SEN KASELAID KAREL  86 87 94 96 363
14 MZA-2 SEN ZEIDMANIS EDGARS  87 88 95 91 361
15 ALOJA SEN KARKLINS ULDIS 93 81 95 87 356
16 JÄRVAKAD SEN MÄGI MAIT 89 85 85 95 354
17 Zala-Arms LT SEN ZALA VALDAS 83 85 89 92 349
18 ind SEN SAVELLI AIVAR 88 92 77 91 348
19 ind SEN MIHKELSTEIN LEMBIT 81 90 94 83 348
20 MZA-2 SEN BERZINS RAIVIS  81 91 92 83 347
21 JÄRVAKAD SEN RANDJÕE IMRE 88 89 79 89 345
22 ind SEN KLAVA ROLANDS 82 95 81 81 339
23 MZA-1 SEN JAUNZEMS VILNIS  90 93 77 79 339
24 JAANIKESE SEN MÄGI MEELIS 85 83 72 93 333
25 ind SEN DELVERIS AIVARS 71 94 79 87 331
26 MZA-2 SEN LAMA OSKARS 89 81 73 85 328
27 ALOJA SEN MATVIJUKS NAURIS 82 69 84 91 326
28 ind SEN POOK VILLU 74 89 83 75 321
29 Zala-Arms LT SEN ABUKEVIÈIUS PETRAS 77 73 89 80 319
30 ind SEN BALODIS TÕNIS 70 92 83 73 318
31 ind SEN LUSTILA ARI 86 70 86 76 318
32 ind SEN BERGS ERIKS 65 76 83 71 295
33 Zala-Arms LT SEN PAÐKONIS JULIUS 48 88 84 73 293
34 ind SEN SILE HELLAR 84 49 83 68 284
35 ind SEN LÕHMUS ARTUR 69 55 61 61 246
36 ind SEN TIGANE TAIVO 67 41 75 62 245
BALTI KARIKAS 2017 meeskondlik
MZA-1 1472
DALDERS OJARS  383
GANGIS MARTINS 378
JAUNZEMS VILNIS  339
RJABKOVA MARINA  372
JAANIKESE 1466
LEHIS RANNAR 381
LOOT HILLAR 373
MÄGI MAIT 379
MÄGI MEELIS 333
SAARE 1452
JÜRISSON PEETER  348
KASELAID KAREL  363
KIRS KAUPO 367
SAAGPAKK ARGO 374
JÄRVAKAD 1444
HOMIN IGOR 372
MÄGI MAIT 354
RANDJÕE IMRE 345
RÖÖS MARTIN 373
BEBRA KUNGS 1431
BUMBIERIS EDZUS 376
KLAVA ALEKSANDRS 302
TURKOPULIS MARTINS 366
VEITNERS VILNIS 387
MZA-2 1411
BERZINS RAIVIS  347
LAMA OSKARS 328
ZEIDMANIS EDGARS  361
ZILE LAUMA  375
ALOJA 1387
KARKLINS ULDIS 356
MATVIJUKA MEGIJA 339
MATVIJUKS NAURIS 326
STURITIS ANDRIS 366
Zala-Arms LT 1228
ABUKEVIÈIUS PETRAS 319
PAÐKONIS JULIUS 293
ZALA PATRIKAS 267
ZALA VALDAS 349